Lampu Hemat Energi
Lampu Hemat Energi
Penempatan | Fungsi | Seri (Khas) | Kisaran Kapasitas (Khas) | dv/dt | Rentang Tegangan |
(Khas saya) | (Khas) | ||||
C1 | Penindasan RFI | JGS33 | 68nF hingga 100nF | 400Vdc ke | |
630Vdc | |||||
C2 | Mulai | JGS34 | 100nF | 63Vdc | |
C3 | Mulai | JGS33 | 680 pF hingga 1,5nF | <1000V/μs | 400Vdc |
JGS32 | |||||
JGS82 | |||||
C4 | Pemblokiran | JGS33 | 33nF hingga 47nF | <200 Vμs | 400Vdc |
C5 | Pra-pemanasan | JGS33 | 4,7nF hingga 10nF | <1000 Vμs | 400Vdc hingga 630Vdc |
C6 | Menyolok | JGS33 | 1,8nF hingga 3,3nF | <1000 Vμs | 400Vdc hingga 630Vdc |
C7 | Menyolok | JGS33 | 2.2nF hingga 6.8nF | <1000 V/μs | 400Vdc hingga 630Vdc |
Penyembuhan diri yang baik, kinerja stabil, dan keandalan tinggi.
BACA SELENGKAPNYA