Cocok untuk frekuensi tinggi, pulsa tinggi, dan kejadian arus tinggi.
Koefisien suhu kapasitansi negatif, kehilangan rendah, kenaikan suhu internal rendah.
Cocok untuk frekuensi tinggi, pulsa tinggi, dan kejadian arus tinggi.
| Pedoman Pemilihan Produk | |||
| Model | Karakteristik | Kekhususan | Spesifikasi |
| JGS51(CBB81) | Konstruksi tandem membran/foil, diresapi | Cocok untuk frekuensi tinggi, kejadian pulsa tinggi. | 800V~1200V:0,0010-0,1μF 1600/2000V:0,0010~0,036μF |
| JGS52(CBB81-B) | Struktur tandem membran/foil, paket kotak plastik | Cocok untuk frekuensi tinggi, kejadian pulsa tinggi. | 1000V:0,0010~0,1pF 1600V:0,0010~0,022μF 2000V:0,0010~0,018μF |
| JGS82(CBB81-H) | Konstruksi Logam Tandem, Paket Kotak Plastik | Cocok untuk frekuensi tinggi, kejadian pulsa tinggi, energi matahari, energi angin, catu daya industri, catu daya kendaraan. | 250V:0,0068~3,9pF |
| 400V:0,0068~1,8pF | |||
| 630V:0,0068~1,2pF | |||
| 1000V:0,0068~0,47μF | |||
| JGS84(CBB81-HH) | Konstruksi Logam Tandem, Paket Kotak Plastik | Cocok untuk frekuensi tinggi, kejadian pulsa tinggi, energi matahari, energi angin, catu daya industri, catu daya kendaraan. | 250VAC:0,010pF-0,10pF |
| 300VAC:0,010μF-0,10μF | |||
| 400VAC:0,0056μF-0,10pF | |||
| 500VAC:0,0010μF-0,10μF | |||
| JGS45 (CBB21X-B) | Berbahan Logam, Plastik Dibungkus | Serbaguna | 63V~250V:0,0012 ~0,1pF |
| 400V:0,0012~0,047μF | |||
| JGS46(CBB21-B) | Berbahan Logam, Plastik Dibungkus | Serbaguna | 250V:0,0047~3,3μF |
| 400V:0,0047~2,2μF | |||
| 630V:0,0047~0,47pF | |||
| 1000V:0,001~0,033μF | |||
| JGS43(CBB21) | Dilapisi logam, diresapi | Serbaguna | 50V-160V:0,022~3,3pF |
| 200/250V:0,010~3,3pF | |||
| 400V:0,010~1,0pF | |||
| 630V:0,0047~0,47μF | |||
| JGS42(CBB13) | Foil Tanpa Sensor Diresapi | Kerugian yang sangat rendah dan serbaguna | 50V~400V:0,0010~0,47pF |
| 63V-800V:0,0010~0,22μF | |||
| JGS47(CBB19) | Berbahan Logam, Bulat Aksial | Serbaguna | 100~250V:0,010~10μF |
| 400V:0,001~4,7μF | |||
| 630V:0,0010~2,2pF | |||
| JGS48(CBB20) | Berbahan Logam, Datar Secara Aksial | Serbaguna | 100~250V:0,010~10μF |
| 400V:0,001~3,3pF | |||
| 630V:0,0010~2,5pF | |||
Penyembuhan diri yang baik, kinerja stabil, dan keandalan tinggi.
BACA SELENGKAPNYA