Kategori Iklim: 70℃
Nilai Tegangan: 250VAC-630VAC
Kisaran Kapasitansi: 1-l00UF
Toleransi Kapasitansi: ±5%(J),±10%(K),±20%(M)
Faktor Disipasi : ≤ 0,4 %
Resistansi Isolasi: >4000S
JSC60 (CBB60) digulung secara non-induktif dengan film polipropilen metalisasi sebagai dielektrik/elektroda dengan kabel 11UL11 dan dikemas dalam wadah plastik yang disegel dengan resin epoksi.
| Nomor Bagian | Dinilai Topi. | D | H | Nomor Bagian | Dinilai Topi. | D | H | Nomor Bagian | Dinilai Topi. | D | H | Nomor Bagian | Dinilai Topi. | D | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||||||||||
| 1.0uF | 25 | 48 | 13,5uF | 35 | 58 | 0,5uF | 25 | 48 | 10.0uF | 30 | 72 | |||||||
| 1,5uF | 25 25 25 | 48 48 48 | 14.0uF | 35 | 58 | 1.0uF | 25 | 48 | 10.0uF | 35 | 58 | |||||||
| 2.0uF | 15.0uF | 35 | 58 | 1,5uF | 25 | 48 | 11.0uF | 35 | 72 | |||||||||
| 2,5uF | 16.0uF | 35 | 72 | 2.0uF | 25 | 48 | 12.0uF | 35 | 72 | |||||||||
| 3.0uF | 25 | 48 | 17,5uF | 35 | 72 | 2,5uF | 25 | 48 | 12,5uF | 35 | 72 | |||||||
| 3,15uF | 25 | 48 | 18.0uF | 35 | 72 | 3.0uF | 25 | 48 | 13.0uF | 35 | 72 | |||||||
| 3,5uF | 25 | 48 | 20.0uF | 35 | 72 | 3,15uF | 30 | 55 | 13,5uF | 35 | 72 | |||||||
| 4.0uF | 25 | 48 | 22.0uF | 40 | 72 | 3,5uF | 30 | 55 | 14.0uF | 35 | 72 | |||||||
| 4,5uF | 30 | 55 | 25.0uF | 40 72 | 4.0uF | 30 | 55 | 15,0uF 35 | 72 | |||||||||
| 5.0uF | 30 | 55 | 30,0uF | 40 | 72 | 4,5uF | 30 | 55 | 16.0uF | 40 | 72 | |||||||
| 6.0uF | 30 | 55 | 35.0uF | 40 | 95 | 5.0uF | 30 | 55 | 17,5uF | 40 | 72 | |||||||
| 6.3uF | 30 30 | 58 58 58 | 40,0uF | 40 | 95 | 5,5uF | 30 | 55 | 18.0uF | 40 | 72 | |||||||
| 7.0uF | 45.0uF | 45 | 110 | 6.0uF | 30 | 55 | 20.0uF | 40 | 72 | |||||||||
| 7,5uF | 30 | 50,0uF | 50 | 110 | 6.3uF | 30 | 58 | 22,0uF 40 | 95 | |||||||||
| 8.0uF | 30 | 58 | 60,0uF | 55 | 95 | 6.8uF | 30 | 58 | 22,0uF 45 | 75 | ||||||||
| 9.0uF | 30 | 58 | 60,0uF | 50 | 110 | 7.0uF | 30 | 58 | 25,0uF 40 | 95 | ||||||||
| 10.0uF | 30 35 | 58 58 | 70,0uF | 55 | 95 | 7,5uF | 30 | 72 | 30,0uF 45 | 95 | ||||||||
| 11.0uF | 70,0uF | 50 | 120 | 7,5uF | 35 | 58 | 35.0uF | 45 | 95 | |||||||||
| 12.0uF | 35 | 58 | 70,0uF | 45 | 145 | 8.0uF | 30 | 72 | 40,0uF 50 | 110 | ||||||||
| 12,5uF | 35 | 58 | 80.0uF | 55 | 110 | 8.0uF | 35 | 58 | 50,0uF 55 | 95 | ||||||||
| 13.0uF | 35 | 58 | 100,0uF | 55 | 20 | 9.0uF | 30 | 72 | 60,0uF 55 | 120 | ||||||||
| 9.0uF | 35 | 58 | ||||||||||||||||
Produk kapasitor film antara lain: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, dll.
Produk film metalisasi meliputi: film metalisasi poliester (ketebalan film ultra-tipis metalisasi dapat mencapai 1,2μm, lebar pemotongan tersempit adalah 4,5mm, dan margin pemotongan tersempit adalah film logam polipropilen 0,25mm (kisaran ketebalan penguapan adalah 2,8μm hingga 16μm); ). Produk film dapat dibagi menjadi poliester metalisasi, polipropilen, pengaman, aluminium, film aluminium-seng, film tepi tebal, dua sisi, film potongan gelombang, dll.
Di era inovasi berkelanjutan dalam teknologi film fungsional, film MP...
pelajari lebih lanjutPendahuluan Dalam industri elektronik yang tiada henti mengejar miniaturis...
pelajari lebih lanjutPendahuluan Dengan peningkatan berkelanjutan teknologi motor modern, ...
pelajari lebih lanjutDi era evolusi pesat dalam teknologi elektronika daya, tuntutan akan stabilit...
pelajari lebih lanjutDi Dunia Elektronik, Kapasitor Memainkan Peran Penting Dalam Memastikan Ke...
pelajari lebih lanjutInverter Bagaimana Cara Kerja Surya Dan Peran Kapasitor Tautan DC ...
pelajari lebih lanjut