Diameter inti dalam/Toleransi | Diameter inti luar/Toleransi | ||
75mm | 1/-0,5mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm |
Diameter inti dalam/Toleransi | Diameter inti luar/Toleransi | ||
75mm | 1/-0,5mm | 175 | ±25mm |
220 | ±20mm | ||
280 | ±20mm |
Barang | Satuan | Nilai khas | Tes standar | |
Kepadatan | g/㎝ | 1.400±0.005 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Titik lebur | ℃ | 256 | GB/T 13542.2-2009/23 | |
Kekuatan Tarik | MD | MPa | 200 | GB/T 13542.2-2009/11 |
TD | MPa | 280 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Perpanjangan saat putus | MD | % | 100 | GB/T 13542.2-2009/11 |
TD | % | 90 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Modulus Elastis | MD | MPa | 3500 | GB/T 13542.2-2009/11 |
TD | MPa | 3500 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
Penyusutan terMal | MD | % | 2 | GB/T 13542.2-2009/23 (150℃/30 menit) |
TD | % | 1 | GB/T 13542.2-2009/8 | |
Kekasaran permukaan | m | 0,085±0,020 | Metode SKC | |
Kekuatan dielektrik (rata-rata) | V/μ | 450 | GB/T 10006-1988 | |
m | ||||
Koefisien gesekan (statis/dinamis) | 0,3-0,5 | GB/T | ||
13542.2-2009/17.1 | ||||
Permitivitas relatif | 3.2 | GB/T | ||
13542.2-2009/16.1 | ||||
Resistivitas volume | Ω.m | >10"15 | GB/T | |
Faktor Kerugian Dielektrik | 5,0×10"3 | GB/T 13542.2-2009/11 |
Produk kapasitor film adalah sebagai berikut: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK dan lain-lain.
Produk film metalisasi meliputi: film metalisasi poliester (ketebalan film ultra tipis metalisasi dapat mencapai 1,2 μm. Lebar pemotongan tersempit adalah 4,5 mm, dan margin pemotongan tersempit adalah 0,25 mm; Film metalisasi polipropilen (ketebalan penguapan berkisar 2,8 μm hingga 16 μm). Produk film dapat dibagi menjadi poliester metalized, polipropilen, pengaman, Aluminium, film Al-Zinc, film dengan tepi tebal, film bermuka dua dan pemotong gelombang, dll.