Diameter inti dalam/luar
| Diameter inti dalam/Toleransi | Diameter inti luar/Toleransi | ||
| 75mm | 1/-0,5mm | 175 | ±25mm |
| 220 | ±20mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
Diameter inti dalam/luar
| Diameter inti dalam/Toleransi | Diameter inti luar/Toleransi | ||
| 75mm | 1/-0,5mm | 175 | ±25mm |
| 220 | ±20mm | ||
| 280 | ±20mm | ||
| Barang | Satuan | Nilai Khas | Standar Pengujian | |
| MPP03 | ||||
| Kepadatan | g/㎝ 3 | 0,905±0,005 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Titik lebur | ℃ | 172±2 | GB/T 13542.2-2009/23 | |
| Kekuatan Tarik | MD | MPa | 160 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 300 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Perpanjangan saat putus | TM | % | 140 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | % | 50 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Modulus Elastis | MD | MPa | 2500 | GB/T 13542.2-2009/11 |
| TD | MPa | 4000 | GB/T 13542.2-2009/11 | |
| Penyusutan TerMal | MD | % | 3 | GB/T 13542.2-2009/23 |
| TD | % | 0.3 | ||
| Membasahi Ketegangan | M N/ | 38 | GB/T 13542.2-2009/10 | |
| m | ||||
| Kekasaran Permukaan | m | 0,08±0,02 | GB/T 13542.2-2009/8 | |
| BDV(DC) (Rata-rata) | V/μm | 600 | GB/T 13542.2-2009/18.2.2 | |
| Koefisien Gesekan | (0,7—0,9) /(0,6—0,8) | GB/T 10006-1988 | ||
| (Statis/Geser) | ||||
| Izin Relatif | 2.2 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
| Resistivitas Volume | Ω.m | >1016 | GB/T 13542.2-2009/16.1 | |
| Fator Disipasi Dielektrik | 2.0×10-4 | GB/T 13542.2-2009/17.1 | ||
Produk kapasitor film antara lain: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK, dll.
Produk film metalisasi meliputi: film metalisasi poliester (ketebalan film ultra-tipis metalisasi dapat mencapai 1,2μm, lebar pemotongan tersempit adalah 4,5mm, dan margin pemotongan tersempit adalah film logam polipropilen 0,25mm (kisaran ketebalan penguapan adalah 2,8μm hingga 16μm); ). Produk film dapat dibagi menjadi poliester metalisasi, polipropilen, pengaman, aluminium, film aluminium-seng, film tepi tebal, dua sisi, film potongan gelombang, dll.
Sebagai komponen penting dari perangkat elektronik modern, kapasitor ...
pelajari lebih lanjutKarakteristik Material dan Keunggulan Struktural Film MPET film MPE...
pelajari lebih lanjutKarakteristik Struktural Kapasitor Film Metalisasi Inti dari a kap...
pelajari lebih lanjutDasar-dasar Teknologi Kapasitor Film dan Aplikasi DC Link Kapasitor...
pelajari lebih lanjutDalam industri energi baru yang modern, film MPP secara bertaha...
pelajari lebih lanjutDalam industri dan pengemasan modern, Gulungan Film Logam Aluminium ...
pelajari lebih lanjut