Bagian Nomor | Dinilai Topi | Dinilai Topi | 250VAC | Bagian Nomor | Dinilai Topi . | Nilai Batas. | 250VAC | ||||||||||||||
W | H | T | P | W | H | T | P | ||||||||||||||
Tutup X2 | Tutup Y2 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,5 | 土1 | X2 Topi | Tutup Y2 | 40.5 | ±0,5 | ±0,5 | ±1,0 | ||||||||||
0,10uF | 0,0010uF | 26.5 | 19.0 | 0.0 | 22.5 | 0,33uF | 0,0010uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10uF | 0,0022uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 22.5 | 0,33uF | 0,0022u F | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10uF | 0,0033uF | 26.5 | 19.0 | 10.0 | 225 | 0,33uF | 0,0033uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,10uF | 0,0047uF | 26.5 | 19.0 | 0.01 | 22.5 | 0,33uF | 0,0047uF | 26.5 | 21.5 | 12.0 | 22.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0010uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0010uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0022uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0022u F | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0033uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0033uF | 31.5 | 21.5 | 18.0 | 27.5 | ||||||||||
0,22uF | 0,0047uF | 26.5 | 20.0 | 11.0 | 22.5 | 0,47uF | 0,0047uF | 31.5 | 21.5 | 13.0 | 27.5 |
Produk kapasitor film adalah sebagai berikut: CL21X, CL21, CL20, CL22, CL23, CBB21, CBB81, CBB22, CBB23, CBB60, CBB61, CBB65, CH85, X1, X2, DC-LINK dan lain-lain.
Produk film metalisasi meliputi: film metalisasi poliester (ketebalan film ultra tipis metalisasi dapat mencapai 1,2 μm. Lebar pemotongan tersempit adalah 4,5 mm, dan margin pemotongan tersempit adalah 0,25 mm; Film metalisasi polipropilen (ketebalan penguapan berkisar 2,8 μm hingga 16 μm). Produk film dapat dibagi menjadi poliester metalized, polipropilen, pengaman, Aluminium, film Al-Zinc, film dengan tepi tebal, film bermuka dua dan pemotong gelombang, dll.